Teknik özellikler
| Özellikler | |
|---|---|
| Priz sayısı | 2 adet |
| Priz açıklamaları | İki adet standart iki priz. |
| Kablo uzunluğu | 130 santimetre |
| faz sayısı | tek faz |
| Performans türü | bir röle |
| dayanıklı karşı | toz ve toprak |
| Elektrik derecelendirmesi | IP20 |
| LED göstergesi açıklamaları | LED ekran, şehir elektriği voltajını ve ayarlanmış çıkış voltajını, cihazın normal çalışma durumunu, gecikme modunu ve cihazın anormal çalışma durumunu göstermek için. |
| USB port sayısı | bir sayı |
| USB bağlantı noktalarının açıklamaları | USB2, 5V |
| Maksimum iletim akımı | 2.7 Amper |
| Gövde malzemesi | metal |
| Maksimum desteklenebilir güç | 1000VA, 600W’e eşittir. |
| Giriş voltajı | 140-260 VAC volt |
| Giriş akışı | 4.5 Amper |
| Gecikme süresi | Ayarlanabilir gecikme devresi (6 saniye ile 2 dakika arası) |
| Kesme akımı için maksimum voltaj | 260 Volt |
| Kesilme akımı için minimum voltaj | 140 volt |
| Diğer açıklamalar | %98 verimlilik USB portu ile donatılmış Aşırı gerilim koruması Sıcaklık artışı koruması Aşırı yük koruması Aşırı voltaj koruması Düşük voltaj koruması Kısa devre koruması Mikroişlemci kontrollü Tam otomatik röleli çalışma Hata hassasiyeti ayarlama imkanı Otomatik voltaj regülasyonu Dahili transformatör Zaman gecikmesi ayarlama imkanı Kolay erişim ile değiştirilebilir giriş sigortası ile korunmuş Şehir elektriği voltajını ve ayarlanmış çıkış voltajını göstermek için LED ekran Çıkış voltajındaki izin verilen sınırların dışındaki değişikliklere karşı tüketici cihazlarını koruma CPU Tabanlı Dijital Devre teknolojisi / İzin verilen sınırların dışındaki çıkış voltajı değişikliklerine karşı tüketici cihazlarını koruma / Şehir elektriğindeki parazitler ve bozulmalara karşı koruyucu filtre ile donatılmış / Mikroişlemci kontrollü / Otomatik voltaj regülasyonu / Dahili transformatör – Telekomünikasyon ve radyo ekipmanları, ofis, ticari merkezler, ev aletleri, ses ve görüntü sistemleri, laboratuvar ekipmanları, tek fazlı binaların elektrik koruması ve güçlendirilmesi için uygundur “Aşırı yük koruması Kısa devre koruması Aşırı voltaj koruması Düşük voltaj koruması Surge, Spike koruması Sıcaklık artışı koruması” |



Dijital kullanıcı –
Cihazı teslim aldıktan sonra açtım ama açılmadı ve maalesef bir sorunu vardı, iade talep ettim.
Ali Rıza Derih –
Ben bu cihazı aldım, kurulumdan sonra 170 volt elektrik tüketen bir iMac’e bağladım ve sürekli sigortası atıyordu. Görünüşe göre cihaz arızalıydı, ama saatlerce telefonda destekle konuşmak için bekledim. Konuştuğum herkes bana bunun kendisiyle ilgili olmadığını söyledi ve beni başka bir çalışana yönlendirdi. Sonunda 5 kişiye yönlendirdiler. En sonunda da onu Dijikala’ya iade ettim.
Eğer bu cihazı aldıysanız, benim gibi arızalı gelebileceğini düşünmeden, tamamen destek ve satış sonrası hizmetlere güvenmeyin, çünkü kesinlikle size cevap vermiyorlar.
Alireza Deryh –
İkinci kez bu cihazı sipariş ettim ama kullandıktan sonra tekrar her bir saatte kesildiğini gördüm, oysa bir 60 watt fan ve bir cep telefonu şarj cihazı bağlı. Özelliklerinde en az akımın 140 olduğunu yanlış vermişler, oysa benim cihazım bazen 198’de kesiliyor. Normal bir koruma kullanmak daha iyi, çünkü o kesilmiyor ama bu kesiliyor! Görünüşe göre bu marka tamamen işe yaramaz ve iade ettim.