Teknik özellikler
| Özellikler | |
|---|---|
| hacim | 100 mililitre |
| Başlangıç notu | Nane, turunç, limon ve narenciye kabuğu, pembe biber |
| Sonuç raporu | Ağaç, kekik, sedir, sandal, paçuli |
| orta nota | Yeşil yapraklar, sardunya, lavanta, muskat cevizi, yasemin |
| Koku yapısı | Narenciye |
| Nota yapısı | meyve |
| Mevsime uygun | bahar |
| Lisans veren kuruluş | Gıda ve İlaç Kurumu |





Ayub Ali Abadi –
Çok kötü
İraj Hasani –
Renksiz su, genel olarak suyla farkı yok! Hatta alkol kadar bile değil.
Mahsa Abdollahvand –
İyiydi.
DigiKala kullanıcısı –
Fiyatına göre harika.